価格 | 1,500万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 218.12㎡(65.98坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1983/01 |
価格 | 1,500万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 218.12㎡(65.98坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1983/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 5, 651.80㎡(1, 709.66坪) | 建築面積 | 218.12㎡(65.98坪) | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | その他 | 地目 | - | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | 南側 幅員13m 公道に10m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 上物有り | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/30 | 次回更新予定日 | 2023/06/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 表示土地面積の内、約700m2(約200坪)が平坦地です。他は、山林・のり面などになっています。 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
アル不動産株式会社
〒668-0024兵庫県豊岡市寿町4-9