価格 | 2,800万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 348.23㎡(105.33坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1965/10 |
価格 | 2,800万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 348.23㎡(105.33坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1965/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 663.78㎡(200.79坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 東側 幅員11m 公道に16m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/28 | 次回更新予定日 | 2023/06/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 自動車販売修理工場には売却出来ません。西側一部が第一種住居地域(建ペイ率60%、容積率200%)であり、物件全体の建ペイ率、容積率は加重平均されます。2023年9月末頃まで賃貸中 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
アル不動産株式会社
〒668-0024兵庫県豊岡市寿町4-9